Dit is alleen ons voorraadprogramma. Uiteraard perforeren wij ook op maat. Hiervoor hebben wij meer dan 30.000 matrijzen tot uw beschikking. Ronde perforaties, maar ook vierkante en sleufperforaties.
Dikte mm. | Perforatie mm. | Steek h.oh mm. | Doorlaat percentage | Prijs |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 30 | € 211.14 |
1 | 3 | 5 | 33 | € 155.72 |
1 | 5 | 8 | 35 | € 140.00 |
1.5 | 5 | 8 | 35 | € 213.42 |
2 | 3 | 5 | 33 | € 309.22 |
2 | 8 | 12 | 40 | € 278.58 |
2 | 10 | 15 | 46 | € 273.72 |
3 | 5 | 8 | 35 | € 448.18 |
3 | 8 | 12 | 40 | € 411.72 |
3 | 10 | 15 | 40 | € 399.42 |
© Van Rooy & Co |